

|
| Modeltype |
Motorydelse HK/omdr. min
|
Brændstofforbrug EU-norm, km/l
|
Totalvægt
|
Vægtafgift pr. år*
|
Pris kr. ekskl. moms
|
Pris kr. inkl. moms
|
|
|
|
i20 Van
|
|
|
|
|
|
|
 |
| i20 1,25 Classic 3-dørs Van | 78/6000 | 19,2 | 1515 | 1.020 | 82.495 | 99.468 |
 |
| i20 1,25 Classic 5-dørs Van | 78/6000 | 19,2 | 1515 | 1.020 | 84.995 | 102.353 |
 |
| i20 1,25 Comfort 5-dørs Van | 78/6000 | 19,2 | 1515 | 1.020 | 94.995 | 113.892 |
 |
| i20 1,4 Classic 5-dørs Van | 100/5500 | 17,9 | 1565 | 1.520 | 99.995 | 118.861 |
 |
| i20 1,4 CRDi Classic 5-dørs Van | 75/4000 | 23,8 | 1635 | 1.960 | 99.995 | 122.107 |
 |
| i20 1,4 CRDi Comfort 5-dørs Van | 75/4000 | 23,8 | 1635 | 1.960 | 109.995 | 133.645 |
 |
| i20 1,4 Comfort 5-dørs Van | 100/5500 | 17,9 | 1565 | 1.520 | 109.995 | 130.399 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
i30 Van Facelift 2010
|
|
|
|
|
|
|
 |
| 1.4 Classic Cool Van | 109/6200 | 17,2 | 1720 | 1.520 | 114.995 | 135.738 |
 |
| 1.6 CRDi Classic Plus Van | 90/4000 | 23,3 | 1820 | 1.960 | 116.995 | 141.415 |
 |
| 1.6 CRDi Classic (med A/C) Van | 90/4000 | 23,3 | 1820 | 1.960 | 116.995 | 141.415 |
 |
| 1.6 CRDi Comfort (med klima) Van | 90/4000 | 23,3 | 1820 | 1.960 | 127.995 | 154.107 |
 |
| 1.6 CRDi Comfort 128 HK (klima) Van | 128/4000 | 23,3 | 1820 | 1.960 | 135.995 | 163.338 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
i30cw Van Facelift 2010
|
|
|
|
|
|
|
 |
| 1.4 Classic Cool | 109/6200 | 16,9 | 1820 | 1.520 | 127.995 | 151.276 |
 |
| 1.6 CRDi Classic Plus 90 HK Van | 90/4000 | 22,2 | 1920 | 2.600 | 134.995 | 161.507 |
 |
| 1.6 CRDi Classic 90 HK (med A/C) Van | 90/4000 | 22,2 | 1920 | 2.600 | 134.995 | 161.507 |
 |
| 1.6 CRDi Comfort 90 HK (med klima) Van | 90/4000 | 22,2 | 1920 | 2.600 | 144.995 | 173.045 |
 |
| 1.6 CRDi Comfort - 128 HK (med klima) Van | 128/4000 | 22,2 | 1920 | 2.600 | 152.995 | 182.276 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
i30 (5-dørs) Van
|
|
|
|
|
|
|
 |
| 1.6 CRDi Classic (med A/C) Van | 90/4000 | 22,2 | 1820 | 2600 | 116.995 | 140.738 |
 |
| 1.6 CRDi Comfort (med klima) Van | 90/4000 | 22,2 | 1820 | 2600 | 127.995 | 153.430 |
 |
| 1.6 CRDi Comfort 128 HK (klima) Van | 128/4000 | 22,2 | 1820 | 2600 | 135.995 | 162.661 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
i30cw Van
|
|
|
|
|
|
|
 |
| 1.6 CRDi Classic (med A/C) Van | 90/4000 | 21,3 | 1920 | 2600 | 134.995 | 160.953 |
 |
| 1.6 CRDi Comfort (med klima) Van | 90/4000 | 21,3 | 1920 | 2.600 | 144.995 | 171.938 |
 |
| 1.6 CRDi Comfort - high (med klima) Van | 128/4000 | 21,3 | 1920 | 2.600 | 152.995 | 181.722 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
ix35 Van benzin
|
|
|
|
|
|
|
 |
| 2.0 2wd Comfort | 163/6.200 | 13,3 | 1980 | 3.020 | 179.995 | 209.584 |
 |
| 2.0 2wd Premium | 163/6.200 | 13,2 | 1980 | 3.500 | 199.995 | 232.645 |
 |
| 2.0 2wd Premium aut. | 163/6.200 | 12,5 | 1980 | 3.500 | 214.995 | 249.945 |
 |
| 2.0 4wd Premium | 163/6.200 | 12,7 | 2030 | 3.500 | 214.995 | 249.876 |
 |
| 2.0 4wd Premium aut. | 163/6.200 | 11,9 | 2030 | 4.000 | 229.995 | 267.061 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
ix35 Van diesel
|
|
|
|
|
|
|
 |
| 2.0 2wd 136 hk Comfort | 136/4.000 | 18,2 | 2.090 | 3.860 | 209.995 | 245.584 |
 |
| 2.0 2wd 136 hk Premium | 136/4.000 | 16,9 | 2.140 | 4.500 | 229.995 | 268.368 |
 |
| 2.0 4wd 136 hk Premium | 136/4.000 | 16,9 | 2.140 | 4.500 | 244.995 | 285.676 |
 |
| 2.0 2wd 184 hk Premium | 184/4.000 | 16,9 | 2.090 | 4.500 | 244.995 | 285.645 |
 |
| 2.0 4wd 184 hk Premium | 184/4.000 | 16,4 | 2140 | 4.500 | 259.995 | 302.907 |
 |
| 2.0 4wd 184 hk Premium aut | 184/4.000 | 13,9 | 2.140 | 6.420 | 274.995 | 319.830 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
Matrix Van
|
|
|
|
|
|
|
 |
| 1.6 5 dørs | 103/5800 | 13,7 | 1800 | | 114.995 | 134.418 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
Santa Fe Van 2010
|
|
|
|
|
|
|
 |
| 2.2 CRDi 4WD | 197/3800 | 14,7 | 2570 | 5.780 | 283.995 | 330.230 |
 |
| 2.2 CRDi 4WD aut. | 197/380 | 13,9 | 2570 | 6.420 | 295.995 | 343.745 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
H-1 Van
|
|
|
|
|
|
|
 |
| 2.5 CRDi Classic | 170/3800 | 11,8 | 3160 | 8340 | 159.995 | 191.340 |
 |
| 2.5 CRDi Comfort | 170/3800 | 11,8 | 3160 | 8340 | 169.995 | 203.158 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
| Varebiler fra Hyundai | Alle priser er vejl. udsalgspriser, ekskl. levering og evt. metallak.
Leveringsomkostninger på H-1 udgør kr. 2.400,- (ekskl. moms) + momsfrit nummerpladegebyr på kr. 1.180,- Leveringsomkostninger på øvrige modeller udgør kr. 2.000,- (ekskl. moms) + momsfrit nummerpladegebyr på kr. 1.180,-
Pris på metallak:
|
|
| Matrix, i20 |
kr. 3.495,- + moms. (4.032 inkl. moms) |
| H-1 |
kr. 4.495,- + moms (5.312 inkl. moms) |
| i30, i30cw, ix35, Santa Fe |
kr. 4.495,- + moms. (5.186 inkl. moms) |
* Tillæg for privat anvendelse For alle varebiler som benyttes til privatkørsel, skal der betales “tillæg for privatkørsel”. Tillæggets størrelse varierer afhængig af varebilens totalvægt. Således skal der årligt betales kr. 5.040,- for biler op til 3000 kg. Fra 3001-3500 kg skal der årligt betales kr. 15.000,-
Kun lagerførte modeller med automatgear er angivet i prislisten. De fleste modeller leveres dog med automatgear mod en merpris. For uddybende information henvises til brochurematerialet og nærmeste forhandler.
Der tages forbehold for prisstigninger, trykfejl og produktændringer. |
|
|
|